WORK VARIANZA SCHWERT:ワーク・ヴァリアンツァ・シュバート・SC2

SIZE & PRICE

商品コード SIZE HOLE P.C.D. OFFSET COLOR メーカー希望小売価格 リム深さ
税込 (本体価格)
31601770 17×5.5 4 100 36〜48 CS \50,400 (\48,000) 29
31601771 17×5.5 4 100 36〜48 MSP \52,500 (\50,000) 29
31601772 17×5.5 4 100 36〜48 BP \52,500 (\50,000) 29
31601773 17×6 4 100 35〜54 CS \51,450 (\49,000) 29〜36
31601774 17×6 4 100 35〜54 MSP \53,550 (\51,000) 29〜36
31601775 17×6 4 100 35〜54 BP \53,550 (\51,000) 29〜36
31601776 17×6.5 4 100 29〜60 CS \52,500 (\50,000) 29〜48
31601777 17×6.5 4 100 29〜60 MSP \54,600 (\52,000) 29〜48
31601778 17×6.5 4 100 29〜60 BP \54,600 (\52,000) 29〜48
31601779 17×7 4 100 22〜67 CS \53,550 (\51,000) 29〜62
31601780 17×7 4 100 22〜67 MSP \55,650 (\53,000) 29〜62
31601781 17×7 4 100 22〜67 BP \55,650 (\53,000) 29〜62
31601782 17×7.5 4 100 16〜73 CS \54,600 (\52,000) 29〜74
31601783 17×7.5 4 100 16〜73 MSP \56,700 (\54,000) 29〜74
31601784 17×7.5 4 100 16〜73 BP \56,700 (\54,000) 29〜74
31601785 17×8 4 100 10〜79 CS \55,650 (\53,000) 29〜86
31601786 17×8 4 100 10〜79 MSP \57,750 (\55,000) 29〜86
31601787 17×8 4 100 10〜79 BP \57,750 (\55,000) 29〜86
31601650 18×7 5 100 25〜50 CS \55,650 (\53,000) 28〜46
31601651 18×7 5 100 25〜50 BP \57,750 (\55,000) 28〜46
31601652 18×7 5 100 25〜50 MSP \57,750 (\55,000) 28〜46
31601700 18×7 5 114.3 8〜43 CS \55,650 (\53,000) 28〜45
31601701 18×7 5 114.3 8〜43 BP \57,750 (\55,000) 28〜45
31601702 18×7 5 114.3 8〜43 MSP \57,750 (\55,000) 28〜45
31601653 18×7.5 5 100 19〜56 CS \56,700 (\54,000) 28〜58
31601654 18×7.5 5 100 19〜56 BP \58,800 (\56,000) 28〜58
31601655 18×7.5 5 100 19〜56 MSP \58,800 (\56,000) 28〜58
31601703 18×7.5 5 114.3 2〜49 CS \56,700 (\54,000) 28〜58
31601704 18×7.5 5 114.3 2〜49 BP \58,800 (\56,000) 28〜58
31601705 18×7.5 5 114.3 2〜49 MSP \58,800 (\56,000) 28〜58
31601656 18×8 5 100 13〜62 CS \57,750 (\55,000) 28〜70
31601657 18×8 5 100 13〜62 BP \59,850 (\57,000) 28〜70
31601658 18×8 5 100 13〜62 MSP \59,850 (\57,000) 28〜70
31601706 18×8 5 114.3 -4〜55 CS \57,750 (\55,000) 28〜70
31601707 18×8 5 114.3 -4〜55 BP \59,850 (\57,000) 28〜70
31601708 18×8 5 114.3 -4〜55 MSP \59,850 (\57,000) 28〜70
31601659 18×8.5 5 100 12〜69 CS \58,800 (\56,000) 28〜78
31601660 18×8.5 5 100 12〜69 BP \60,900 (\58,000) 28〜78
31601661 18×8.5 5 100 12〜69 MSP \60,900 (\58,000) 28〜78
31601709 18×8.5 5 114.3 -5〜62 CS \58,800 (\56,000) 28〜78
31601710 18×8.5 5 114.3 -5〜62 BP \60,900 (\58,000) 28〜78
31601711 18×8.5 5 114.3 -5〜62 MSP \60,900 (\58,000) 28〜78
31601712 18×9 5 114.3 -11〜68 CS \59,850 (\57,000) 28〜90
31601713 18×9 5 114.3 -11〜68 BP \61,950 (\59,000) 28〜90
31601714 18×9 5 114.3 -11〜68 MSP \61,950 (\59,000) 28〜90
31601715 18×9.5 5 114.3 -17〜74 CS \60,900 (\58,000) 28〜102
31601716 18×9.5 5 114.3 -17〜74 BP \63,000 (\60,000) 28〜102
31601717 18×9.5 5 114.3 -17〜74 MSP \63,000 (\60,000) 28〜102
31601718 18×10 5 114.3 -24〜81 CS \61,950 (\59,000) 28〜116
31601719 18×10 5 114.3 -24〜81 BP \64,050 (\61,000) 28〜116
31601720 18×10 5 114.3 -24〜81 MSP \64,050 (\61,000) 28〜116
31601662 19×7.5 5 100 17〜51 CS \67,200 (\64,000) 30〜57
31601663 19×7.5 5 100 17〜51 BP \69,300 (\66,000) 30〜57
31601664 19×7.5 5 100 17〜51 MSP \69,300 (\66,000) 30〜57
31601721 19×7.5 5 114.3 0〜44 CS \67,200 (\64,000) 30〜57
31601722 19×7.5 5 114.3 0〜44 BP \69,300 (\66,000) 30〜57
31601723 19×7.5 5 114.3 0〜44 MSP \69,300 (\66,000) 30〜57
31601665 19×8 5 100 11〜57 CS \68,250 (\65,000) 30〜69
31601666 19×8 5 100 11〜57 BP \70,350 (\67,000) 30〜69
31601667 19×8 5 100 11〜57 MSP \70,350 (\67,000) 30〜69
31601724 19×8 5 114.3 -6〜50 CS \68,250 (\65,000) 30〜69
31601725 19×8 5 114.3 -6〜50 BP \70,350 (\67,000) 30〜69
31601726 19×8 5 114.3 -6〜50 MSP \70,350 (\67,000) 30〜69
31601668 19×8.5 5 100 4〜64 CS \69,300 (\66,000) 30〜83
31601669 19×8.5 5 100 4〜64 BP \71,400 (\68,000) 30〜83
31601670 19×8.5 5 100 4〜64 MSP \71,400 (\68,000) 30〜83
31601727 19×8.5 5 114.3 -13〜57 CS \69,300 (\66,000) 30〜83
31601728 19×8.5 5 114.3 -13〜57 BP \71,400 (\68,000) 30〜83
31601729 19×8.5 5 114.3 -13〜57 MSP \71,400 (\68,000) 30〜83
31601730 19×9 5 114.3 -19〜63 CS \70,350 (\67,000) 30〜95
31601731 19×9 5 114.3 -19〜63 BP \72,450 (\69,000) 30〜95
31601732 19×9 5 114.3 -19〜63 MSP \72,450 (\69,000) 30〜95
31601733 19×9.5 5 114.3 -25〜69 CS \71,400 (\68,000) 30〜107
31601734 19×9.5 5 114.3 -25〜69 BP \73,500 (\70,000) 30〜107
31601735 19×9.5 5 114.3 -25〜69 MSP \73,500 (\70,000) 30〜107
31601736 19×10 5 114.3 -32〜76 CS \72,450 (\69,000) 30〜121
31601737 19×10 5 114.3 -32〜76 BP \74,550 (\71,000) 30〜121
31601738 19×10 5 114.3 -32〜76 MSP \74,550 (\71,000) 30〜121
31601739 19×10.5 5 114.3 -38〜82 CS \73,500 (\70,000) 30〜133
31601740 19×10.5 5 114.3 -38〜82 BP \75,600 (\72,000) 30〜133
31601741 19×10.5 5 114.3 -38〜82 MSP \75,600 (\72,000) 30〜133
31601742 19×11 5 114.3 -44〜88 CS \74,550 (\71,000) 30〜145
31601743 19×11 5 114.3 -44〜88 BP \76,650 (\73,000) 30〜145
31601744 19×11 5 114.3 -44〜88 MSP \76,650 (\73,000) 30〜145
31601745 20×8 5 114.3 -9〜50 CS \78,750 (\75,000) 32〜56
31601746 20×8 5 114.3 -9〜50 BP \80,850 (\77,000) 32〜56
31601747 20×8 5 114.3 -9〜50 MSP \80,850 (\77,000) 32〜56
31601748 20×8.5 5 114.3 2〜57 CS \79,800 (\76,000) 32〜70
31601749 20×8.5 5 114.3 2〜57 BP \81,900 (\78,000) 32〜70
31601750 20×8.5 5 114.3 2〜57 MSP \81,900 (\78,000) 32〜70
31601751 20×9 5 114.3 -4〜63 CS \80,850 (\77,000) 32〜82
31601752 20×9 5 114.3 -4〜63 BP \82,950 (\79,000) 32〜82
31601753 20×9 5 114.3 -4〜63 MSP \82,950 (\79,000) 32〜82
31601754 20×9.5 5 114.3 -10〜69 CS \81,900 (\78,000) 32〜94
31601755 20×9.5 5 114.3 -10〜69 BP \84,000 (\80,000) 32〜94
31601756 20×9.5 5 114.3 -10〜69 MSP \84,000 (\80,000) 32〜94
31601757 20×10 5 114.3 -17〜76 CS \82,950 (\79,000) 32〜108
31601758 20×10 5 114.3 -17〜76 BP \85,050 (\81,000) 32〜108
31601759 20×10 5 114.3 -17〜76 MSP \85,050 (\81,000) 32〜108
31601760 20×10.5 5 114.3 -23〜82 CS \84,000 (\80,000) 32〜120
31601761 20×10.5 5 114.3 -23〜82 BP \86,100 (\82,000) 32〜120
31601762 20×10.5 5 114.3 -23〜82 MSP \86,100 (\82,000) 32〜120
31601763 20×11 5 114.3 -29〜88 CS \85,050 (\81,000) 32〜132
31601764 20×11 5 114.3 -29〜88 BP \87,150 (\83,000) 32〜132
31601765 20×11 5 114.3 -29〜88 MSP \87,150 (\83,000) 32〜132
  • ●価格はホイール1本とCAP、バルブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
  • ●COLOR:CS・クリスタルシルバー、BP・ブラックカットクリア、MSP・カットクリア
  • ●サイズによりディスク形状が異なります。詳しくは official we sit RED & BLUE にお問い合せ下さい。
  • ●リム形状は全てリバース(R)となります。
  • ●上記ラインナップはオーダーオフセット品となります。詳しくは official we sit RED & BLUE にお問い合わせください。
  • ●カタログ記載のメーカー希望小売価格は、あくまで参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
    ※official web site RED&BLUE:ミスタータイヤマン甲陽のWEB価格はQuestion:質問ボタンよりお問い合わせください。
  • ●メーカー希望小売価格は、2008年7月1日現在のものです。
  • ●メーカー希望小売価格(税込)は、ホイール1本と同梱部品の本体価格と消費税との合計額です。取付工賃等は含まれておりません。


WORK VARIANZA SCHWERT:ワーク・ヴァリアンツァ・シュバート・SC2

レッド&ブルーのホイールコレクション